- Код товаруytg27414
- ВиробникRitar
- СостояниеНовое
- Страна-производитель товараКитай
- Усі характеристики
Ritar R-LFP25.6V150Ah Q1 - літій-залізо-фосфатний акумулятор великої ємності для систем резервного та автономного живлення 24 В. Енергія 3,84 кВт·год дозволяє забезпечити роботу холодильника, опалювальної автоматики, освітлення, інтернету, відеоспостереження, комп'ютера та іншої важливої техніки.
Вбудована апаратна BMS 100 А контролює вісім послідовно з'єднаних груп осередків та захищає батарею від перезаряду, глибокого розряду, перегріву та короткого замикання. Акумулятор не потребує доливання електроліту або іншого регулярного обслуговування та добре підходить для щоденної циклічної експлуатації.
3,84 кВт·год номінальна енергія | 150 А·год велика ємність | 100 А заряд та розряд | 3000+ циклів при 80% DOD |
| Повноцінний запас 3,84 кВт · год | Одного акумулятора достатньо для побудови ємної системи 24 без зборки батарейного блоку з безлічі малих АКБ. |
| Безпечна хімія LiFePO4 | Призматичні літій-залізо-фосфатні осередки мають високу термічну стабільність і розраховані на глибоку циклічну роботу. |
| BMS 100 А | Система керування незалежно контролює заряд і розряд, захищаючи акумулятор від небезпечних режимів експлуатації. |
| Швидкий заряд | Максимальний зарядний струм становить 100 А, рекомендований виробником - 80 А. Фактичний струм задається з урахуванням зарядного пристрою, температури та ресурсу. |
| Надійні силові клеми | Клеми F10 з болтовим з'єднанням M8 забезпечують міцний контакт із правильно підібраними кабельними наконечниками. |
| Не потребує обслуговування | У батареї немає рідкого електроліту, тому не потрібні долив води і регулярні операції, характерні для свинцевих АКБ, що обслуговуються. |
Ritar R-LFP25.6V150Ah можна використовувати із сумісним інвертором або ДБЖ на 24 В, зарядним обладнанням та сонячним контролером з коректними налаштуваннями LiFePO4. Батарея підходить для резервування побутової техніки, обладнання зв'язку, охоронних систем, автоматики, освітлення, мобільних об'єктів та автономних енергосистем.
| Середнє навантаження 300 Вт | Середнє навантаження 600 Вт | Середнє навантаження 1000 Вт |
| орієнтовно до 9 годин | орієнтовно до 4,5 години | орієнтовно до 2,7 години |
Розрахунок орієнтовний для 80% глибини розряду та ККД інвертора близько 90%. Реальний час залежить від пускових струмів, температури, установок обладнання, стану батареї та фактичного навантаження.
| Бренд | Ritar |
| Модель | R-LFP25.6V150Ah Q1 |
| Артикул виробника | 8010256015001 |
| Тип акумулятора | LiFePO4, літій-залізо-фосфатний |
| Конфігурація | 8S |
| Номінальна напруга | 25,6 В |
| Номінальна ємність | 150 А·год |
| Номінальна енергія | 3840 Вт · год / 3,84 кВт · год |
| Вбудована BMS | апаратна, 100 А |
| Максимальний струм заряду | 100 А |
| Рекомендований струм заряду | 80 А |
| Напруга заряду | 29,2 В |
| Максимальний тривалий струм розряду | 100 А |
| Імпульсний струм розряду | 270 А до 10 секунд |
| Кінцева напруга розряду | 22,4 В |
| Циклічний ресурс | більше 3000 циклів за 80% DOD до 80% початкової ємності |
| Розрахунковий календарний термін | більше 10 років за дотримання умов експлуатації |
| Захист BMS | перезаряд, глибокий розряд, перегрів, коротке замикання |
| Паралельне підключення | підтримується, максимум 2 однакові батареї |
| Послідовне підключення | не підтримується для цієї версії |
| Температура заряду | від 0 до +50 °C |
| Температура розряду | від -20 до +55 °C |
| Робоча вологість | 0-95%, без конденсації |
| Матеріал корпусу | міцний ABS-пластик |
| Тип клем | F10, діаметр 20 мм, різьблення M8 |
| Розміри | 522 × 268 × 219 мм |
| Вага | 35 кг |
| Сертифікація | UN38.3, CE, MSDS |
Інвертор, ДБЖ або зарядний пристрій повинні підтримувати батареї LiFePO4 24 В і дозволяти встановити коректну напругу та струм. Ця версія не має CAN/RS485 для автоматичного зв'язку, тому параметри задаються вручну за паспортом обладнання.
Силові кабелі, запобіжник та автомат захисту підбираються фахівцем з максимального струму та довжини лінії. Перед паралельним з'єднанням двох однакових батарей необхідно вирівняти їх напругу та дотримуватись інструкції виробника.
Практична батарея 24 для покупця, якому потрібні висока ємність, стабільна віддача потужності і тривала циклічна робота в системі резервного або автономного електроживлення.
Характеристики
- СостояниеНовое
- Страна-производитель товараКитай
Відгуків про цей товар ще не було.
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
