- Код товаруism-FLB48314TG1-H
- ВиробникFelicityESS
- Гарантийный срок12
- ПроизводительFelicityESS
- Вага130 кг
- Усі характеристики
FelicityESS FLB48314TG1-H - високоємна низьковольтна батарея для серйозної системи резервного або сонячного живлення вдома, офісі, магазині та комерційному об'єкті. Запас 16 кВт·год дозволяє підтримувати не лише освітлення та зв'язок, а й холодильник, опалення, насоси, робочі комп'ютери та іншу важливу техніку під час тривалих вимкнень.
Версія -H обладнана вбудованим модулем підігріву та підтримує заряд при температурі до -20 °C. Інтелектуальна BMS, CAN/RS485, Wi-Fi/Bluetooth, IP65, автомат, запобіжник та аерозольна система пожежогасіння об'єднані в одному корпусі для підлоги.
16 кВт · год номінальна енергія | 314 А·ч ємність батареї | 160 А тривалий струм | 8000+ циклів тривалий ресурс |
| До 15,2 кВт·год при 95% DOD | Великий корисний запас енергії в одному модулі знижує кількість силових з'єднань та спрощує побудову потужної системи 48 Ст. |
| Заряд під час морозу до -20 °C | Вбудований нагрівальний модуль версії -H створює допустимі умови для заряджання LiFePO4-осередків в холодну пору року. |
| Висока потужність віддачі | До 160 А довго і до 300 А протягом 15 секунд дають системі хороший запас для потужного навантаження та короткочасних пускових струмів. |
| Розумний зв'язок з інвертором | CAN і RS485 передають сумісному інвертору дані BMS про заряд, температуру і дозволені робочі струми. |
| Контроль через програму | Вбудовані Wi-Fi та Bluetooth дозволяють віддалено контролювати стан акумулятора та параметри батарейного блоку. |
| Комплексна безпека | Інтелектуальна BMS доповнена автоматом, запобіжником із зовнішньою заміною та вбудованою аерозольною системою пожежогасіння. |
| Масштабування до 512 кВт · год | Можна з'єднати паралельно до 32 однакових батарей, поступово збільшуючи ємність системи зі збільшенням потреб. |
Разом із сумісним гібридним інвертором FLB48314TG1-H автоматично приймає заряд від мережі або сонячних панелей та живить об'єкт при вимкненні. Великий запас енергії та струм до 160 А дозволяють проектувати систему для одночасної роботи кількох груп важливих споживачів.
| Середнє навантаження 500 Вт | Середнє навантаження 1000 Вт | Середнє навантаження 2000 Вт |
| орієнтовно до 27 годин | орієнтовно до 13,5 годин | орієнтовно до 6,8 години |
Розрахунок орієнтовний для глибини розряду 95% та ККД інвертора близько 90%. Реальний час залежить від пускових струмів, температури, налаштувань системи, стану батареї та фактичного навантаження.
| Бренд | FelicityESS / Felicity Solar |
| Модель | FLB48314TG1-H |
| Клас системи | низьковольтна батарея 48 В |
| Тип акумулятора | LiFePO4, літій-залізо-фосфатний |
| Конфігурація осередків | 16S1P |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робочий діапазон напруги | 44,8-57,6 В |
| Номінальна ємність | 314 А·ч |
| Номінальна енергія | 16 кВт · год |
| Глибина розряду | не менше 95% DOD |
| Стандартний струм заряду/розряду | 80 А |
| Максимальний тривалий струм заряду/розряду | 160 А, залежить від температури та SOC |
| Піковий струм заряду/розряду | 300 А до 15 секунд |
| Максимальна напруга заряду | 57,6 В |
| Напруга вимкнення | 44,8 В |
| Циклічний ресурс | не менше 8000 циклів при 25 °C ±2 °C, 0,5 C/0,5 C, 90% DOD та 70% EOL |
| Заявлений гарантійний період | до 10 років, застосовуються умови політики виробника |
| Комунікація з інвертором | CAN, RS485 |
| Бездротовий моніторинг | вбудовані Wi-Fi та Bluetooth |
| Індикація | LED-індикатори стану та окремий індикатор підігріву |
| Система управління | інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач, запобіжник |
| Пожежний захист | вбудована аерозольна система пожежогасіння |
| Підігрів | вбудований модуль, виконання -H |
| Температура заряду | від -20 до +55 °C |
| Температура розряду | від -20 до +55 °C |
| Температура зберігання | від 0 до +35 °C |
| Робоча вологість | 5-95% |
| Максимальна висота експлуатації | до 2000 м |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Паралельне підключення | до 32 батарей, сумарно до 512 кВт · год |
| Послідовне підключення | не допускається |
| Спосіб встановлення | підлоговий монтаж |
| Розміри батареї | 450 × 895 × 235 мм |
| Вага батареї | близько 121 кг |
| Розмір упаковки | 958 × 548 × 440 мм |
| Вага в упаковці | близько 143 кг |
| Акумулятор FelicityESS FLB48314TG1-H | 1 шт. |
| Силові кабелі для підключення до інвертора | комплект |
| Кабелі зв'язку з інвертором та паралельного підключення | комплект |
| Монтажне приладдя та кріплення | комплект |
| Запасний запобіжник та кабельні стяжки | комплект |
| Посібник, коротка інструкція та гарантійний талон | комплект |
Фактична комплектація конкретного постачання може уточнюватись продавцем перед відправкою.
Батарея важить близько 121 кг і призначена для установки для підлоги на міцну рівну основу. Підключення повинен виконувати кваліфікований спеціаліст з використанням відповідних кабелів, захисту, заземлення та сумісного протоколу зв'язку інвертора.
Незважаючи на ступінь IP65, рекомендується захищати корпус від прямого сонця, тривалого впливу опадів, соляного туману та корозійних газів. Для кількох модулів застосовується розподільна шафа чи мідна шина; послідовне з'єднання заборонено.
Велика ємність, високий струм, зимовий підігрів та розвинена система захисту роблять цю батарею сильним рішенням для об'єктів, де важлива тривала автономність та стабільна робота обладнання.
Характеристики
- Гарантийный срок12
- ПроизводительFelicityESS
- СостояниеНовое
- Страна производительКитай
Габарити та вага
- Вага130 кг
Відгуків про цей товар ще не було.
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
